thepaine91 - Di 28.04.09 13:12
Hi,
also ich habe das jetzt mal probiert. Ist schön und gut er gibt mir zwar Werte in dem Bereich aus hier mal mein Ergebnis. Was haltet ihr davon?
Ich hab damit noch nicht gearbeitet wie kommen die Unterschiede zu stande und sind die messwerte verlässlich, usw... Über zahlreiche qualitative Antworten würde ich mich freuen. :P
Delphi-Quelltext
1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17:
| var Frequenz, Start, Stop, Startinsgstart, startinsgstop: int64; Insgesamt: Extended; I: integer;
QueryPerformanceFrequency(Frequenz); QueryPerformanceCounter(Startinsgstart); for i:= 1 to 100 do begin QueryPerformanceCounter(Start); insgesamt := 1+1+1+1+1+1+1+1; insgesamt := strtofloat(floattostr(insgesamt)+ '1'); insgesamt := strtofloat(floattostr(insgesamt)+ '1'); insgesamt := strtofloat(floattostr(insgesamt)+ '1'); insgesamt := strtofloat(floattostr(insgesamt)+ '1'); QueryPerformanceCounter(Stop); Meinarray[i] := (Stop - Start) / Frequenz * 1000000; end; QueryPerformanceCounter(startinsgstop); |
Der Durchschnitt = 6,32482619997793
Insgesamte Laufzeit der Schleife = 781,663591322361
Alle Werte:
15,6444464310408 ||||| 6,70476275616035 ||||| 6,70476275616035 ||||| 6,42539764132034 ||||| 6,70476275616035
6,42539764132034 ||||| 6,42539764132034 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,42539764132034 ||||| 6,42539764132034
6,42539764132034 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032
6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032
6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032
6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032
6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032
10,0571441342405 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032
6,42539764132034 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032
6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032
6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032
6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032
6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032
6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032
6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 5,86666741164031 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032
6,14603252648032 ||||| 5,86666741164031 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032
6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032
6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032
6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 8,10158833036042 ||||| 6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032
6,14603252648032 ||||| 6,14603252648032 ||||| 5,86666741164031 ||||| 5,86666741164031 ||||| 6,14603252648032
Wobei der 1. Wert sehr raussticht könnte jetzt vermuten warum aber mehr auch nicht.