Hallo,
bin hier grade mit dem Laptop bei einem Freund, die an einem alten PC (PIII - 666MHz) ein Problem mit dem Internetzugang haben.
das läuft hier alles über einen Router, was prinzipiell kein Problem ist.
ich selber komme mit dem Laptop über das Kabel an dem der alte PC ist auch ins Internet ohne Probleme und es läuft ein weiterer Rechner auch ohne Probleme über den Router...
ich habe das Gefühl, als ob bei dem PC aber nicht alle Daten ankommen.
ICQ funktioniert ohne Probleme und google bspw. kann man auch aufrufen und es wird fast immer geladen (das obere Bild hingegen schon nichtmehr), also alles was an "kleinen" Daten geschickt wird klappt, aber beigrößeren / komplexeren Seiten klappt garnichts.
heise.de bspw. lädt ganz selten mal, aber auch dann nicht vollständig.
DNS-auflösung scheint zu funktionieren. bei
www.mozilla-europe.org lädt er den Titel der Seite, aber nicht weiter.
irgendwo ist da also was faul.
Übers Netzwerk konnte ich mit dem PC Dateien austauschen (Antivirenprogramm ~5mb), das klappte auch ohne Probleme.
habe mal ein paar tracerts gemacht, vielleicht bringt es ja einem "Experten" hier was:
die Netzwerkkarte kennzeichnet sich als "Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC"
| Zitat: |
C:\>tracert heise.de
Routenverfolgung zu heise.de [193.99.144.80] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 45 ms 43 ms 43 ms xdsl-213-168-119-1.netcologne.de [213.168.119.1]
3 46 ms 44 ms 45 ms 195.14.247.178
4 43 ms 43 ms 43 ms core-maw2-vl201.netcologne.de [195.14.195.153]
5 44 ms 43 ms 43 ms core-sto1-vl910.netcologne.de [195.14.215.193]
6 46 ms 46 ms 46 ms rtdecix-g01.netcologne.de [81.173.192.85]
7 57 ms 58 ms 49 ms de-cix.ffm.plusline.net [80.81.192.132]
8 52 ms 52 ms 52 ms redirector.heise.de [193.99.144.80]
Ablaufverfolgung beendet.
#############
C:\>tracert google.de
Routenverfolgung zu google.de [216.239.39.104] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 44 ms 42 ms 44 ms xdsl-213-168-119-1.netcologne.de [213.168.119.1]
3 62 ms 46 ms 44 ms 195.14.247.178
4 43 ms 43 ms 42 ms core-maw1-vl200.netcologne.de [195.14.195.145]
5 43 ms 43 ms 43 ms core-sto1-vl910.netcologne.de [195.14.215.193]
6 62 ms 62 ms 63 ms rtlinx-g400.netcologne.de [87.79.16.34]
7 62 ms 62 ms 69 ms 195.66.224.125
8 137 ms 137 ms 137 ms 72.14.236.216
9 142 ms 137 ms 136 ms 66.249.94.235
10 139 ms 142 ms 138 ms 66.249.95.123
11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
12 139 ms 137 ms 136 ms 72.14.232.99
13 138 ms 138 ms 139 ms 216.239.47.46
14 143 ms 139 ms 137 ms 216.239.39.104
Ablaufverfolgung beendet.
#######
C:\>tracert google.de
Routenverfolgung zu google.de [216.239.39.104] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 43 ms 43 ms 43 ms xdsl-213-168-119-1.netcologne.de [213.168.119.1]
3 45 ms 47 ms 44 ms 195.14.247.178
4 43 ms 43 ms 44 ms core-maw1-vl200.netcologne.de [195.14.195.145]
5 42 ms 43 ms 43 ms core-sto1-vl910.netcologne.de [195.14.215.193]
6 62 ms 62 ms 61 ms rtlinx-g400.netcologne.de [87.79.16.34]
7 63 ms 63 ms 64 ms 195.66.224.125
8 136 ms 136 ms * 72.14.236.216
9 167 ms 136 ms 137 ms 66.249.94.235
10 139 ms 138 ms * 216.239.46.137
11 138 ms 138 ms 145 ms 72.14.232.106
12 136 ms 136 ms 139 ms 72.14.232.97
13 137 ms 139 ms 137 ms 216.239.39.104
Ablaufverfolgung beendet.
#############
C:\>tracert mozilla-europe.org
Routenverfolgung zu mozilla-europe.org [212.23.177.147] über maximal 30 Abschn
tte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 44 ms 42 ms 44 ms xdsl-213-168-119-1.netcologne.de [213.168.119.1
3 44 ms 46 ms * 195.14.247.178
4 43 ms 43 ms 43 ms core-maw1-vl200.netcologne.de [195.14.195.145]
5 43 ms 43 ms 43 ms core-sto1-vl910.netcologne.de [195.14.215.193]
6 46 ms 46 ms 45 ms rtdecix-g01.netcologne.de [81.173.192.85]
7 * 55 ms 55 ms de-cix.n9uf.net [80.81.192.201]
8 56 ms * 56 ms V4090.abv1-co-1.n9uf.net [62.39.148.18]
9 * 276 ms * V4069.abv1-co-1.n9uf.net [62.39.148.101]
10 * 56 ms * 62.39.148.74
11 56 ms 56 ms 56 ms V4056.vel1-co-1.n9uf.net [62.39.148.153]
12 56 ms 56 ms 56 ms 62.225.96-84.rev.gaoland.net [84.96.225.62]
13 56 ms 55 ms 56 ms forseti-ge-v101.net.jmsp.net [212.23.163.73]
14 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
16 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
18 * * *
...
|
danke schonmal!
gruß
Raphael