Autor Beitrag
Rio_Reiser
Hält's aus hier
Beiträge: 3



BeitragVerfasst: Sa 28.10.06 17:56 
Hallo erstmal.Ich soll für die Schule das Programm zu dem Sortir-Verfahren "Shell Sort" schreiben und es erklären...Leider verstehe ich nicht mal das Prinzip dieses Verfahrens...kann mir evtl. jemand helfen?

10 4 7 11 12 5 15 9 17 18 14 0 3 2 16 1 19 8 13 6
2 4 7 11 12 5 15 9 17 18 14 0 3 10 16 1 19 8 13 6
2 4 7 11 12 5 15 9 17 18 14 0 3 10 16 1 19 8 13 6
2 4 1 11 12 5 15 9 17 18 14 0 3 10 16 7 19 8 13 6
2 4 1 11 12 5 15 9 17 18 14 0 3 10 16 7 19 8 13 6
2 4 1 11 8 5 15 9 17 18 14 0 3 10 16 7 19 12 13 6
2 4 1 11 8 5 15 9 17 18 14 0 3 10 16 7 19 12 13 6
2 4 1 11 8 5 6 9 17 18 14 0 3 10 16 7 19 12 13 15
2 4 1 11 8 5 6 9 17 18 14 0 3 10 16 7 19 12 13 15
2 4 1 11 8 5 6 9 17 18 14 0 3 10 16 7 19 12 13 15
2 4 1 11 8 5 6 9 17 18 14 0 3 10 16 7 19 12 13 15
2 4 1 9 8 5 6 11 17 18 14 0 3 10 16 7 19 12 13 15
2 4 1 9 8 5 6 11 17 18 14 0 3 10 16 7 19 12 13 15
2 4 1 9 8 5 6 11 17 18 14 0 3 10 16 7 19 12 13 15
2 4 1 9 8 5 6 11 17 18 14 0 3 10 16 7 19 12 13 15
2 4 1 0 8 5 6 9 17 18 14 11 3 10 16 7 19 12 13 15
2 4 1 0 3 5 6 9 8 18 14 11 17 10 16 7 19 12 13 15
2 4 1 0 3 5 6 9 8 10 14 11 17 18 16 7 19 12 13 15
2 4 1 0 3 5 6 9 8 10 14 11 17 18 16 7 19 12 13 15
2 4 1 0 3 5 6 7 8 10 14 9 17 18 16 11 19 12 13 15
2 4 1 0 3 5 6 7 8 10 14 9 17 18 16 11 19 12 13 15
2 4 1 0 3 5 6 7 8 10 14 9 17 12 16 11 19 18 13 15
2 4 1 0 3 5 6 7 8 10 13 9 17 12 14 11 19 18 16 15
2 4 1 0 3 5 6 7 8 10 13 9 17 12 14 11 19 18 16 15
2 4 1 0 3 5 6 7 8 10 13 9 17 12 14 11 19 18 16 15
1 2 4 0 3 5 6 7 8 10 13 9 17 12 14 11 19 18 16 15
0 1 2 4 3 5 6 7 8 10 13 9 17 12 14 11 19 18 16 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 9 17 12 14 11 19 18 16 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 9 17 12 14 11 19 18 16 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 9 17 12 14 11 19 18 16 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 9 17 12 14 11 19 18 16 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 9 17 12 14 11 19 18 16 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 9 17 12 14 11 19 18 16 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 9 17 12 14 11 19 18 16 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 17 12 14 11 19 18 16 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 17 12 14 11 19 18 16 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 17 14 11 19 18 16 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 17 11 19 18 16 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 18 16 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 18 16 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 16 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Das ist ein Beispiel für einen Sortier-Vorgang. Bitte um Hilfe. Danke schon mal...
Rio_Reiser Threadstarter
Hält's aus hier
Beiträge: 3



BeitragVerfasst: Sa 28.10.06 18:03 
Zu sortieren sind die Zahlen: 2 5 3 4 3 9 3 2 5 4 1 3

Zuerst werden die Daten in eine Matrix mit 4 Spalten eingetragen und spaltenweise sortiert.

2 5 3 4 -> 2 4 1 2
3 9 3 2 -> 3 5 3 3
5 4 1 3 -> 5 9 3 4

Die sortierte 4-Spalten-Matrix wird nun in zwei Spalten aufgeteilt. Diese Spalten werden nun sortiert.

2 4 -> 1 2
1 2 -> 2 3
3 5 -> 3 4
3 3 -> 3 4
5 9 -> 3 5
3 4 -> 5 9

Die sortierte 2-Spalten-Matrix wird nun in eine Spalte geschrieben und wieder sortiert.

1 2 2 3 3 4 3 4 3 5 5 9 -> 1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 9


Soweit zur Erklärung, aber auch das Verstehe ich nicht...wie kommt man bei Schritt 1 auf die 2412 usw??
mkinzler
ontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starofftopic star
Beiträge: 4106
Erhaltene Danke: 13


Delphi 2010 Pro; Delphi.Prism 2011 pro
BeitragVerfasst: Sa 28.10.06 18:19 

_________________
Markus Kinzler.
Rio_Reiser Threadstarter
Hält's aus hier
Beiträge: 3



BeitragVerfasst: Sa 28.10.06 19:00 
Danke, aber da ist es eben wieder genauso beschrieben, dass ich es nicht verstehe...